<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel> 
	<title>Tavid</title>
	<link>http://www.tavid.ee?main=11</link>
    <description>Uudised</description>

	
	<item>
		<title><![CDATA[Kuld säramas eredamalt kui eales varem]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=398]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:59:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[SEB: elame ajaloo suurima laenupeo pohmelli algfaasis]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=397]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:54:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[USA on halvemas seisus kui Kreeka]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=396]]></link>
		<description><![CDATA[USA on pankrotis. Ei suurem kulutamine ega väiksem maksustamine aita riigil oma võlgu tasuda. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:55:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Hiina panustab kullale]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=395]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:34:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Täna 6a tagasi alustas Tavid Eestis investeerimiskulla müümist, kulla hind on selle ajaga kolmekordistunud]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=394]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:21:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Muinasjutt kolmest põrsakesest...]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=393]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:56:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Dollari tõus ja langus reservvaluutana]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=392]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:43:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Venemaa lisas valuutareservi 200 000 untsi kulda]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=391]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:42:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Natuke nalja ka...]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=390]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:10:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Hiina valmistab ette kullasertifikaatidega kauplemist]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=389]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:42:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Alar Tamming: kriisid ja häving on rahasüsteemi sisse programmeeritud]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=388]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:50:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Guest Post: The Original Dollar Crisis And How It Led To Today's Crisis - Part 1]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=386]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:24:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kuld kerkib aasta lõpuks 1300 dollarile?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=385]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:43:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Kiyosaki: kuld ja hõbe on kindla peale minek]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=384]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:32:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Hardo Pajula: kapitalismi väike räpane saladus]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=383]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:09:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Why Many Respected Analysts See Gold Going Up to $10,000]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=382]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:15:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Miks me kiirustame euroga?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=381]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:16:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Saudidel kulda arvatust poole rohkem]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=380]]></link>
		<description><![CDATA[Maailma suuruselt neljandate valuutareservidega Saudi Araabia on kuhjanud kokku kaks korda rohkem kulda, kui varem arvati.]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:43:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Van Rompuy: eurotsoon oli kokkuvarisemise äärel]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=379]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Huvitav artikkel "Reasons to own gold"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.tavid.ee?main=11&newsID=377]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:54:00 +0300</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>